Christen Endresen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Drammen | 1794 | Inn | 209 | 1 | Nicolai Anna | Brigg | 75 | Lovesund | Dower | England | |||||||
567 | 2 | Nicolai Anna | Brigg | 75 | Lovesund | Topsham | England | |||||||||||
965 | 3 | Nicolai Anna | Brigg | 75 | Lovesund | Holland | Nederland | |||||||||||
2 | Drammen | 1794 | Ut | 237 | 4 | Nicolay Anna | 117 | Løvesund | England | England | ||||||||
517 | 5 | Nicolay Anna | 117 | Løvesund | Holland | Nederland | ||||||||||||
776 | 6 | Nicolay Anna | 117 | Løvesund | Holland | Nederland |
* Nåtidens land.