Christen Føyen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Drammen | 1794 | Inn | 262 | 1 | Stadt Tønsberg | Brigg | 90 1/2 | Tønsberg | Norge | Amsterdam | Nederland | ||||||
477 | 2 | Stadt Tønsberg | Brigg? | 90 1/2 | Tønsberg | Norge | Amsterdam | Nederland | ||||||||||
869 | 3 | Stadt Tønsberg | Brigg? | 90 1/2 | Tønsberg | Norge | Amsterdam | Nederland | ||||||||||
1129 | 4 | Stadt Tønsberg | Brigg? | 90 1/2 | Tønsberg | Norge | Amsterdam | Nederland | ||||||||||
2 | Drammen | 1794 | Ut | 58 | 5 | Stat Tønsberg | 140 1/2 | Tønsberg | Norge | Holland | Nederland | |||||||
260 | 6 | Stat Tønsberg | 140 1/2 | Tønsberg | Norge | Holland | Nederland | |||||||||||
441 | 7 | Stat Tønsberg | 140 1/2 | Tønsberg | Norge | Holland | Nederland | |||||||||||
703 | 8 | Stat Tønsberg | 140 1/2 | Tønsberg | Norge | Holland | Nederland |
* Nåtidens land.