Christen Larsen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Arendal | 1756 | Ut | 191 | 1 | 5 | Torup | Danmark | Torup | Danmark | ||||||||
496 | 2 | 5 | Torup | Danmark | Torup | Danmark | ||||||||||||
2 | Kragerø | 1756 | Ut | 27 | 3 | 9 | Kragerø | Norge | Larvik | Norge | ||||||||
34 | 4 | 9 | Kragerø | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
43 | 5 | 9 | Kragerø | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
67 | 6 | 9 | Kragerø | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
89 | 7 | 9 | Kragerø | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
98 | 8 | 9 | Kragerø | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
106 | 9 | 9 | Kragerø | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
113 | 10 | 9 | Kragerø | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
134 | 11 | 9 | Kragerø | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
143 | 12 | 9 | Kragerø | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
157 | 13 | 9 | Kragerø | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
170 | 14 | 9 | Kragerø | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
180 | 15 | 9 | Kragerø | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
53 | 16 | 9 | Kragerø | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
3 | Kristiansand | 1756 | Inn | 106 | 17 | Skute | 5 | Torup | Danmark | Thisted | Danmark |
* Nåtidens land.