Christian Monrad
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Langesund | 1783 | Inn | 10 | 1 | Skien | Norge | |||||||||||
| 108 | 2 | Skib | 168 | Skien | Norge | London | England | |||||||||||
| 114 | 3 | Skien | Norge | |||||||||||||||
| 427 | 4 | Skib | 168 | Skien | Norge | Waterford | Irland | |||||||||||
| 694 | 5 | Skib | 168 | Skien | Norge | Portsmouth | England | |||||||||||
| 698 | 6 | Skien | Norge | |||||||||||||||
| 827 | 7 | Skien | Norge | |||||||||||||||
| 2 | Langesund | 1786 | Inn | 345 | 8 | Skip | 168 | Skien | Norge | England | England | |||||||
| 360 | 9 | Skien | Norge | Lester og "kommet fra" ikke oppgitt. | ||||||||||||||
| 577 | 10 | Skip | 168 | Skien | Norge | England | England | |||||||||||
| 3 | Langesund | 1786 | Ut | 33 | 11 | Skip | 168 | Porsgrunn | Norge | England | England | |||||||
| 366 | 12 | Skip | 168 | Porsgrunn | Norge | England | England | |||||||||||
* Nåtidens land.