Christopher Blom
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Langesund | 1774 | Ut | 81 | 1 | Providentia | 136 | Skien | Norge | England | England | |||||||
| 282 | 2 | Providentia | 136 | Skien | Norge | England | England | |||||||||||
| 2 | Langesund | 1776 | Ut | 19 | 3 | Tvende Brødre | 183 | Skien | Norge | England | England | |||||||
| 154 | 4 | Tvende Brødre | 183 | Skien | Norge | England | England | |||||||||||
| 315 | 5 | Tvende Brødre | 183 | Skien | Norge | England | England | |||||||||||
| 437 | 6 | Tvende Brødre | 183 | Skien | Norge | England | England | |||||||||||
| 3 | Langesund | 1783 | Inn | 154 | 7 | Skib | 183 | Skien | Norge | Portsmouth | England | |||||||
| 330 | 8 | Skib | 183 | Skien | Norge | London | England | |||||||||||
| 342 | 9 | Skien | Norge | |||||||||||||||
| 566 | 10 | Skien | Norge | |||||||||||||||
| 642 | 11 | Skib | 183 | Skien | Norge | Bristol | England | |||||||||||
| 660 | 12 | Skien | Norge | |||||||||||||||
| 4 | Langesund | 1783 | Ut | 156 | 13 | Skib | 183 | Skien | Norge | England | England | |||||||
| 352 | 14 | Skib | 183 | Skien | Norge | England | England | |||||||||||
| 5 | Langesund | 1784 | Inn | 189 | 15 | Skien | Norge | |||||||||||
| 232 | 16 | Skib | 183 | Skien | Norge | London | England | |||||||||||
| 249 | 17 | Skien | Norge | |||||||||||||||
| 500 | 18 | Skib | 183 | Skien | Norge | London | England | |||||||||||
| 733 | 19 | Skien | Norge | |||||||||||||||
| 772 | 20 | Skib | 183 | Skien | Norge | London | England | |||||||||||
| 6 | Langesund | 1786 | Inn | 116 | 21 | Skip | 183 | Skien | Norge | England | England | |||||||
| 181 | 22 | Skien | Norge | Lester og "kommet fra" ikke oppgitt. | ||||||||||||||
| 414 | 23 | Skip | 183 | Skien | Norge | England | England | |||||||||||
| 628 | 24 | Skien | Norge | Lester og "kommet fra" ikke oppgitt. | ||||||||||||||
| 7 | Langesund | 1786 | Ut | 40 | 25 | Skip | 183 | Skien | Norge | England | England | |||||||
| 205 | 26 | Skip | 183 | Skien | Norge | England | England | |||||||||||
| 8 | Langesund | 1790 | Ut | 38 | 27 | Skib | 183 | Skien | Norge | England | England | |||||||
* Nåtidens land.