Cristen Pedersen Draxbek
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Langesund | 1776 | Ut | 65 | 1 | Skude | 7 1/2 | Klitmøller | Danmark | Thisted | Danmark | |||||||
| 186 | 2 | Skude | 7 1/2 | Klitmøller | Danmark | Thisted | Danmark | |||||||||||
| 294 | 3 | Skude | 7 1/2 | Klitmøller | Danmark | Thisted | Danmark | |||||||||||
| 2 | Langesund | 1788 | Ut | 106 | 4 | Skude | 7 1/2 | Klitmøller | Danmark | Thisted | Danmark | |||||||
| 320 | 5 | Skude | 7 1/2 | Klitmøller | Danmark | Thisted | Danmark | |||||||||||
| 3 | Langesund | 1790 | Ut | 54 | 6 | Skude | 7 1/2 | Klitmøller | Danmark | Thisted | Danmark | |||||||
| 125 | 7 | Skude | 7 1/2 | Klitmøller | Danmark | Thisted | Danmark | |||||||||||
| 239 | 8 | Skude | 7 1/2 | Klitmøller | Danmark | Thisted | Danmark | |||||||||||
* Nåtidens land.