Girle Engelbertsen
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Langesund | 1786 | Ut | 266 | 1 | Båt | 1 | Larvik | Norge | Larvik | Norge | |||||||
| 355 | 2 | Båt | 2 1/2 | Larvik | Norge | Larvik | Norge | |||||||||||
| 432 | 3 | Båt | 1/2 | Larvik | Norge | Larvik | Norge | |||||||||||
| 475 | 4 | Båt | 1 | Larvik | Norge | Larvik | Norge | |||||||||||
| 631 | 5 | Båt | 3 | Larvik | Norge | Larvik | Norge | |||||||||||
| 665 | 6 | Båt | 1/2 | Larvik | Norge | Larvik | Norge | |||||||||||
* Nåtidens land.