Hans Christian Madsen
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Langesund | 1783 | Inn | 62 | 1 | Jagdt | 15 1/2 | Sonderborg | Sonderborg | |||||||||
| 169 | 2 | Sonderborg | ||||||||||||||||
| 324 | 3 | Jagdt | 15 1/2 | Sonderborg | Sonderborg | |||||||||||||
| 417 | 4 | Sonderborg | ||||||||||||||||
| 2 | Langesund | 1784 | Inn | 92 | 5 | Jagdt | 15 1/2 | Sønderborg | Danmark | Sønderborg | Danmark | |||||||
| 154 | 6 | Sønderborg | Danmark | |||||||||||||||
| 684 | 7 | Jagdt | 15 1/2 | Sønderborg | Danmark | Sønderborg | Danmark | |||||||||||
| 745 | 8 | Sønderborg | Danmark | |||||||||||||||
| 3 | Langesund | 1786 | Ut | 162 | 9 | Jekt | 15 1/2 | Sønderborg | Danmark | Sønderborg | Danmark | |||||||
| 610 | 10 | Jekt | 15 1/2 | Sønderborg | Danmark | Sønderborg | Danmark | |||||||||||
* Nåtidens land.