Hans Jensen Blom
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Langesund | 1783 | Inn | 857 | 1 | Skib | 216 | Skien | Norge | London | England | |||||||
| 865 | 2 | Skien | Norge | |||||||||||||||
| 2 | Langesund | 1783 | Ut | 743 | 3 | Baad | 1/2 | Skien | Norge | Risør | Norge | |||||||
| 746 | 4 | Passeer Seddel | Skien | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
| 3 | Langesund | 1784 | Inn | 152 | 5 | Skib | 216 | Skien | Norge | Bristol | England | |||||||
| 178 | 6 | Skien | Norge | |||||||||||||||
| 538 | 7 | Skib | 216 | Skien | Norge | Bristol | England | |||||||||||
| 570 | 8 | Skien | Norge | |||||||||||||||
| 4 | Langesund | 1786 | Inn | 221 | 9 | Skip | 152 | Skien | Norge | København | Danmark | |||||||
| 745 | 10 | Skip | 229 1/2 | Skien | Norge | Bristol | England | |||||||||||
| 5 | Langesund | 1786 | Ut | 21 | 11 | Skip | 136 | Skien | Norge | England | England | |||||||
| 342 | 12 | Skip | 229 1/2 | Skien | Norge | England | England | |||||||||||
| 6 | Langesund | 1788 | Ut | 12 | 13 | Skib | 229 1/2 | Skien | Norge | England | England | |||||||
| 267 | 14 | Skib | 229 1/2 | Skien | Norge | England | England | |||||||||||
| 267 | 15 | Skib | 229 1/2 | Skien | Norge | England | England | |||||||||||
| 7 | Langesund | 1790 | Ut | 20 | 16 | Skib | 229 1/2 | Skien | Norge | England | England | |||||||
| 215 | 17 | Skib | 229 1/2 | Skien | Norge | England | England | |||||||||||
| 491 | 18 | Skib | 229 1/2 | Skien | Norge | England | England | |||||||||||
* Nåtidens land.