Harm Jacobs
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Arendal | 1794 | Inn | 117 | 1 | 34 | Oude Pekela | Nederland | Munterzuel | |||||||||
| 2 | Arendal | 1794 | Ut | 173 | 2 | 34 | Oude Pekela | Nederland | Holland | Nederland | ||||||||
| 3 | Kragerø | 1786 | Ut | 27 | 3 | Smakke | 28 | Emden | Tyskland | Emden | Tyskland | |||||||
| 4 | Langesund | 1788 | Ut | 488 | 4 | Smakke | 28 | Emden | Tyskland | Holland | Nederland | |||||||
| 5 | Risør | 1786 | Inn | 340 | 5 | 21 1/2 | 28 | Emden | Tyskland | Holland | Nederland | |||||||
| 6 | Risør | 1786 | Ut | 336 | 6 | 28 | Emden | Tyskland | Holland | Nederland | ||||||||
| 7 | Sand | 1786 | Ut | 63 | 7 | 28 | Emden | Tyskland | Amsterdam | Nederland | ||||||||
| 8 | Son | 1786 | Ut | 36 | 8 | 28 | Emden | Tyskland | Holland | Nederland | ||||||||
| 66 | 9 | 28 | Emden | Tyskland | Holland | Nederland | ||||||||||||
* Nåtidens land.