Hendrik Bruun
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Langesund | 1783 | Ut | 251 | 1 | Skib | 168 1/2 | Porsgrunn | Norge | England | England | |||||||
455 | 2 | Skib | 168 1/2 | Porsgrunn | Norge | England | England | |||||||||||
717 | 3 | Passeer Seddel | Porsgrunn | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
2 | Langesund | 1784 | Inn | 401 | 4 | Skib | 168 1/2 | Porsgrunn | Norge | Irland | Irland | |||||||
853 | 5 | Porsgrunn | Norge | |||||||||||||||
3 | Langesund | 1786 | Inn | 147 | 6 | Skip | 230 1/2 | Porsgrunn | Norge | England | England | |||||||
432 | 7 | Skip | 230 1/2 | Porsgrunn | Norge | England | England | |||||||||||
4 | Langesund | 1786 | Ut | 27 | 8 | Skip | 230 1/2 | Porsgrunn | Norge | England | England | |||||||
221 | 9 | Skip | 230 1/2 | Porsgrunn | Norge | England | England | |||||||||||
493 | 10 | Skip | 230 1/2 | Porsgrunn | Norge | England | England | |||||||||||
5 | Langesund | 1788 | Ut | 30 | 11 | Skib | 230 1/2 | Porsgrunn | Norge | England | England | |||||||
201 | 12 | Skib | 230 1/2 | Porsgrunn | Norge | England | England | |||||||||||
376 | 13 | Skib | 230 1/2 | Porsgrunn | Norge | England | England | |||||||||||
6 | Langesund | 1790 | Ut | 30 | 14 | Skib | 230 1/2 | Porsgrunn | Norge | England | England | |||||||
264 | 15 | Skib | 230 1/2 | Porsgrunn | Norge | England | England | |||||||||||
505 | 16 | Skib | 230 1/2 | Porsgrunn | Norge | England | England |
* Nåtidens land.