Hendrik Cornelius Sondag
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Langesund | 1776 | Ut | 225 | 1 | de frau Henrika | 26 1/2 | Gronningen | Nederland | Holland | Nederland | |||||||
332 | 2 | de frau Henrika | 26 1/2 | Gronningen | Nederland | Holland | Nederland | |||||||||||
2 | Langesund | 1783 | Inn | 57 | 3 | Smache | 30 | Norden | Tyskland | Norden | Tyskland | |||||||
196 | 4 | Smache | 30 | Norden | Tyskland | Norden | Tyskland | |||||||||||
3 | Langesund | 1783 | Ut | 64 | 5 | Smakke | 30 | Norden | Tyskland | Holland | Nederland | |||||||
186 | 6 | Smakke | 30 | Norden | Tyskland | Holland | Nederland | |||||||||||
4 | Langesund | 1788 | Ut | 302 | 7 | Smakke | 30 | Grønninngen | Holland | Nederland | ||||||||
570 | 8 | Smakke | 30 | Grønninngen | Holland | Nederland | ||||||||||||
5 | Langesund | 1790 | Ut | 114 | 9 | Smakke | 30 | Gronningen | Nederland | Holland | Nederland | |||||||
257 | 10 | Smakke | 30 | Gronningen | Nederland | Holland | Nederland |
* Nåtidens land.