Jørgen Flod
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Langesund | 1754 | Inn | 43 | 1 | Ebenetzer | 92 1/2 | Skien | Norge | London | England | |||||||
| 82 | 2 | Skien | Norge | 7 efter | ||||||||||||||
| 480 | 3 | Ebenetzer | 92 1/2 | Skien | Norge | Topsum | ||||||||||||
| 486 | 4 | Norden | Tyskland | 8 efter | ||||||||||||||
* Nåtidens land.