Jørgen Næss
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Christiania | 1794 | Inn | 791 | 1 | 54 | 85 | Stokke | Norge | Faversham | England | |||||||
1146 | 2 | 54 | 85 | Stokke | Norge | Yarmouth | England | |||||||||||
2 | Christiania | 1794 | Ut | 229 | 3 | 54 | Stokke | Norge | England | England | ||||||||
394 | 4 | 54 | Stokke | Norge | Yarmouth | England |
* Nåtidens land.