Jacob Torstensen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Langesund | 1784 | Inn | 183 | 1 | Baad | 1 | Listen | Kragerø | Norge | ||||||||
2 | Langesund | 1786 | Inn | 229 | 2 | Båt | 1/2 | Lister amt | Norge | Kragerø | Norge | |||||||
3 | Langesund | 1790 | Ut | 286 | 3 | Passeer Seddel | Lister amt | Norge | Bergen | Norge | ||||||||
4 | Risør | 1786 | Inn | 79 | 4 | 6 1/2 | Lister amt | Norge | Bergen | Norge | ||||||||
392 | 5 | 6 1/2 | Lister amt | Norge | Bergen | Norge |
* Nåtidens land.