Jan Hedrichs
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Flekkefjord | 1756 | Ut | 37 | 1 | 26 | Gronningen | Nederland | Holland | Nederland | ||||||||
| 42 | 2 | 26 | Gronningen | Nederland | Holland | Nederland | ||||||||||||
| 2 | Kristiansand | 1756 | Inn | 223 | 3 | Smache | 33 1/2 | Gronningen | Nederland | Gronningen | Nederland | |||||||
* Nåtidens land.