Jan Onnen Visser
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Risør | 1786 | Inn | 39 | 1 | 21 1/2 | 28 | Ostfriesland | Tyskland | Juist | Tyskland | |||||||
135 | 2 | 21 1/2 | 28 | Juist | Tyskland | Edam | Nederland | |||||||||||
176 | 3 | 21 1/2 | 28 | Juist | Tyskland | Edam | Nederland | |||||||||||
177 | 4 | 21 1/2 | 28 | Juist | Tyskland | Edam | Nederland | |||||||||||
288 | 5 | 21 1/2 | 28 | Ostfriesland | Tyskland | Edam | Nederland | |||||||||||
2 | Risør | 1786 | Ut | 68 | 6 | 28 | Ostfriesland | Tyskland | Holland | Nederland | ||||||||
174 | 7 | 28 | Ostfriesland | Tyskland | Holland | Nederland | ||||||||||||
292 | 8 | 28 | Juch | Holland | Nederland |
* Nåtidens land.