Jan Pedersen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Arendal | 1786 | Inn | 176 | 1 | 10 | Lister amt | Norge | Bergen | Norge | ||||||||
581 | 2 | 10 | Lister amt | Norge | Bergen | Norge | ||||||||||||
2 | Arendal | 1786 | Ut | 442 | 3 | 10 | Lister amt | Norge | Bergen | Norge | ||||||||
634 | 4 | 10 | Lister amt | Norge | Flekkefjord | Norge | ||||||||||||
3 | Flekkefjord | 1786 | Inn | 3 | 5 | 10 | Lister amt | Norge | ||||||||||
4 | Kristiansand | 1786 | Inn | 93 | 6 | Brigg | 28 1/2 | Kristiansand | Norge | Berwick-upon-Tweed | England | |||||||
174 | 7 | Brigg | 28 1/2 | Kristiansand | Norge | Berwick-upon-Tweed | England | |||||||||||
5 | Kristiansand | 1786 | Ut | 41 | 8 | Brigg | 44 | Kristiansand | Norge | England | England | |||||||
126 | 9 | Brigg | 44 | Kristiansand | Norge | England | England | |||||||||||
206 | 10 | Brigg | 44 | Kristiansand | Norge | England | England | |||||||||||
6 | Langesund | 1776 | Ut | 489 | 11 | Passeer Seddel | Lister amt | Norge | Flekkefjord | Norge | Efter |
* Nåtidens land.