Johan Erboe
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Langesund | 1762 | Inn | 15 | 1 | Else Maria | 76 | Langesund | Norge | London | England | |||||||
24 | 2 | Langesund | Norge | 2 efter | ||||||||||||||
140 | 3 | Else Maria | 76 | Langesund | Norge | London | England | |||||||||||
150 | 4 | Langesund | Norge | 2 efter | ||||||||||||||
246 | 5 | Else Maria | 76 | Langesund | Norge | London | England | |||||||||||
262 | 6 | Langesund | Norge | 1 efter | ||||||||||||||
353 | 7 | Else Maria | 76 | Langesund | Norge | London | England | |||||||||||
370 | 8 | Langesund | Norge | 2 efter | ||||||||||||||
414 | 9 | Else Maria | 76 | Langesund | Norge | London | England | |||||||||||
442 | 10 | Langesund | Norge | 2 efter | ||||||||||||||
2 | Langesund | 1762 | Ut | 31 | 11 | Else maria | 76 | Langesund | Norge | England | England | |||||||
156 | 12 | Else maria | 76 | Langesund | Norge | England | England | |||||||||||
274 | 13 | Else maria | 76 | Langesund | Norge | England | England | |||||||||||
370 | 14 | Else maria | 76 | Langesund | Norge | England | England | |||||||||||
437 | 15 | Else maria | 76 | Langesund | Norge | England | England |
* Nåtidens land.