John Eyde
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Arendal | 1786 | Inn | 6 | 1 | 106 | Arendal | Norge | Skottland | Skottland | ||||||||
340 | 2 | 78 1/2 | Arendal | Norge | Skottland | Skottland | ||||||||||||
537 | 3 | 78 1/2 | Arendal | Norge | Skottland | Skottland | ||||||||||||
2 | Arendal | 1786 | Ut | 157 | 4 | 78 1/2 | Arendal | Norge | Skottland | Skottland | ||||||||
428 | 5 | 78 1/2 | Arendal | Norge | Skottland | Skottland | ||||||||||||
651 | 6 | 78 1/2 | Arendal | Norge | England | England |
* Nåtidens land.