John Tostensen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Flekkefjord | 1756 | Ut | 51 | 1 | 9 1/2 | Lister amt | Norge | Danmark | Danmark | ||||||||
2 | Mandal | 1756 | Inn | 58 | 2 | 9 1/2 | Lister len | Norge | Flekkefjord | Norge | ||||||||
3 | Mandal | 1756 | Ut | 68 | 3 | 9 1/2 | Lister len | Norge | Bergen | Norge |
* Nåtidens land.