John Wilson
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Kristiansund | 1794 | Inn | 46 | 1 | Jsabella | Brigg | 64 1/2 | 84 | Banff | Skottland | Banff | Skottland | |||||
147 | 2 | Jsabella | Brigg | 64 1/2 | 84 | Banff | Skottland | Banff | Skottland | |||||||||
2 | Kristiansund | 1794 | Ut | 29 | 3 | Jsabella | Brigg | 64 1/2 | 84 | Banff | Skottland | Irland | Irland | |||||
107 | 4 | Jsabella | Brigg | 64 1/2 | 84 | Banff | Skottland | Irland | Irland | |||||||||
3 | Trondheim | 1786 | Inn | 37 | 5 | 35 | Skottland | Skottland | Skottland | Skottland | ||||||||
120 | 6 | 103 1/2 | England | England | Irland | Irland | ||||||||||||
4 | Trondheim | 1786 | Ut | 43 | 7 | 35 | Skottland | Skottland | Skottland | Skottland | ||||||||
108 | 8 | 103 1/2 | England | England | Irland | Irland | ||||||||||||
5 | Trondheim | 1794 | Inn | 213 | 9 | 64 1/2 | Skottland | Skottland | Skottland | Skottland | ||||||||
6 | Trondheim | 1794 | Ut | 59 | 10 | 64 1/2 | Skottland | Skottland | Skottland | Skottland |
* Nåtidens land.