Jstradt
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Vardø | 1800 | Inn | 15 | 1 | Lodje | 8 | Kem | Russland | Russland | Russland | Vestfinnmark | Norge | Skibenes bygningssted: Russland (…) | ||||
23 | 2 | Lodje | 8 | Kem | Russland | Hammerfest | Norge | Russland | Russland | Skibenes bygningssted: Russland (…) | ||||||||
2 | Vardø | 1800 | Ut | 14 | 3 | Lodje | 8 | Kem | Russland | Russland | Russland | Vestfinnmark | Norge | Skibenes bygningssted: Russland (…) | ||||
23 | 4 | Lodje | 8 | Kem | Russland | Hammerfest | Norge | Russland | Russland | Skibenes bygningssted: Russland (…) | ||||||||
3 | Vardø | 1801 | Inn | 4 | 5 | Lodje | 8 | Kem | Russland | Russland | Russland | Måsøy | Norge | Skibenes bygningssted: Russland (…) | ||||
4 | Vardø | 1801 | Ut | 3 | 6 | Lodje | 8 | Kem | Russland | Russland | Russland | Måsøy | Norge | Skibenes bygningssted: Russland (…) |
* Nåtidens land.