Knud Hellerad
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Langesund | 1776 | Ut | 31 | 1 | Juliana Maria | 111 | Larvik | Norge | Holland | Nederland | |||||||
252 | 2 | Juliana Maria | 111 | Larvik | Norge | Holland | Nederland | |||||||||||
393 | 3 | Juliana Maria | 111 | Larvik | Norge | Holland | Nederland | |||||||||||
480 | 4 | Juliana Maria | 111 | Larvik | Norge | Holland | Nederland | |||||||||||
2 | Langesund | 1783 | Inn | 221 | 5 | Skib | 158 1/2 | Larvik | Norge | Waterford | Irland | |||||||
566 | 6 | Skib | 158 1/2 | Larvik | Norge | Bristol | England | |||||||||||
584 | 7 | Larvik | Norge | |||||||||||||||
3 | Langesund | 1783 | Ut | 16 | 8 | Skib | 158 | Larvik | Norge | England | England | |||||||
227 | 9 | Skib | 158 | Larvik | Norge | England | England | |||||||||||
541 | 10 | Skib | 158 | Larvik | Norge | England | England |
* Nåtidens land.