Lars Kollung
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Kristiansand | 1794 | Inn | 40 | 1 | Hukkert | 37 | Kristiansand | Norge | Skottland | Skottland | |||||||
103 | 2 | Hukkert | 37 | Kristiansand | Norge | Skottland | Skottland | |||||||||||
170 | 3 | Hukkert | 37 | Kristiansand | Norge | Skottland | Skottland | |||||||||||
268 | 4 | Hukkert | 37 | Kristiansand | Norge | Skottland | Skottland | |||||||||||
352 | 5 | Hukkert | 37 | Kristiansand | Norge | Skottland | Skottland | |||||||||||
460 | 6 | Hukkert | 37 | Kristiansand | Norge | Skottland | Skottland |
* Nåtidens land.