Lars Thorsen Meum
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Moss | 1786 | Ut | 40 | 1 | 56 | Nøtterøy | Norge | Frankrike | Frankrike | ||||||||
| 105 | 2 | 56 | Nøtterøy | Norge | Frankrike | Frankrike | ||||||||||||
| 183 | 3 | 56 | Nøtterøy | Norge | Frankrike | Frankrike | ||||||||||||
* Nåtidens land.