Mikkel Kruuse
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Langesund | 1774 | Ut | 93 | 1 | Norske Løve | 198 1/2 | Porsgrunn | Norge | England | England | |||||||
| 259 | 2 | Norske Løve | 198 1/2 | Porsgrunn | Norge | England | England | |||||||||||
| 2 | Langesund | 1776 | Ut | 11 | 3 | Norske Løve | 198 1/2 | Porsgrunn | Norge | England | England | |||||||
| 268 | 4 | Norske Løve | 198 1/2 | Porsgrunn | Norge | England | England | |||||||||||
| 415 | 5 | Norske Løve | 198 1/2 | Porsgrunn | Norge | England | England | |||||||||||
| 3 | Langesund | 1783 | Ut | 10 | 6 | Skib | 198 1/2 | Porsgrunn | Norge | England | England | |||||||
| 239 | 7 | Skib | 198 1/2 | Porsgrunn | Norge | England | England | |||||||||||
| 491 | 8 | Skib | 198 1/2 | Porsgrunn | Norge | England | England | |||||||||||
| 4 | Langesund | 1784 | Inn | 405 | 9 | Skib | 194 1/2 | Porsgrunn | Norge | Bristol | England | |||||||
| 693 | 10 | Skib | 194 1/2 | Porsgrunn | Norge | London | England | |||||||||||
| 5 | Langesund | 1786 | Ut | 28 | 11 | Skip | 194 1/2 | Porsgrunn | Norge | England | England | |||||||
| 466 | 12 | Brigantin | 86 1/2 | Porsgrunn | Norge | England | England | |||||||||||
* Nåtidens land.