Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Skipper: Morten Holm

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Retning LN Nr. Fartøy Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemmehørende Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Arendal 1794 Inn 53 1 10 1/2 Løkken Danmark Hjørring Danmark
131 2 10 1/2 Løkken Danmark Hjørring Danmark
318 3 10 1/2 Løkken Danmark Hjørring Danmark
557 4 10 1/2 Løkken Danmark Hjørring Danmark
2 Arendal 1794 Ut 98 5 10 1/2 Løkken Danmark Hjørring Danmark
201 6 10 1/2 Løkken Danmark Hjørring Danmark
378 7 10 1/2 Løkken Danmark Hjørring Danmark
603 8 10 1/2 Løkken Danmark Hjørring Danmark
603 9 10 1/2 Løkken Danmark Hjørring Danmark
3 Langesund 1790 Ut 469 10 Galias 12 Lænstrup Hjørring Danmark
4 Risør 1786 Inn 6 11 12 Lønstrup Danmark Hjørring Danmark
28 12 12 Lønstrup Danmark Hjørring Danmark
125 13 12 Lønstrup Danmark Hjørring Danmark
315 14 12 Lønstrup Danmark Hjørring Danmark
398 15 12 Lønstrup Danmark Hjørring Danmark
5 Risør 1786 Ut 17 16 12 Lønstrup Danmark Hjørring Danmark
73 17 12 Lønstrup Danmark Hjørring Danmark
167 18 12 Lønstrup Danmark Hjørring Danmark
341 19 12 Lønstrup Danmark Hjørring Danmark
389 20 12 Lønstrup Danmark Hjørring Danmark
6 Risør 1794 Inn 11 21 10 1/2 Løkken Danmark Hjørring Danmark
7 Risør 1794 Ut 25 22 10 1/2 Løkken Danmark Hjørring Danmark

* Nåtidens land.