Niels Brodal
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Langesund | 1754 | Inn | 2 | 1 | Cron P. Lovice | 114 | Langesund | Norge | Bergen | Norge | |||||||
| 62 | 2 | Langesund | Norge | 2 efter | ||||||||||||||
| 254 | 3 | Cron P. Lovice | 114 | Skien | Norge | Amsterdam | Nederland | |||||||||||
| 261 | 4 | Skien | Norge | 1 efter | ||||||||||||||
| 298 | 5 | Skien | Norge | 1 efter | ||||||||||||||
| 434 | 6 | Skien | Norge | 3 efter | ||||||||||||||
| 447 | 7 | Skien | Norge | 3 efter | ||||||||||||||
| 2 | Langesund | 1756 | Ut | 316 | 8 | Baad | 1/2 | Skien | Norge | Kragerø | Norge | efter | ||||||
| 329 | 9 | Perlen | 85 | Skien | Norge | Jaermouth | ||||||||||||
* Nåtidens land.