Niels Torstensen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Langesund | 1762 | Inn | 14 | 1 | Anna Sophia | 107 | Kragerø | Norge | Jaermouth | ||||||||
141 | 2 | Anna Sophia | 107 | Kragerø | Norge | London | England | |||||||||||
361 | 3 | Anna Sophia | 107 | Kragerø | Norge | Kings Lynn | England |
* Nåtidens land.