Ole Brodahl
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Kragerø | 1786 | Ut | 42 | 1 | Skip | 185 1/2 | Kragerø | Norge | England | England | |||||||
| 2 | Langesund | 1776 | Ut | 325 | 2 | Anne Sophie | 157 1/2 | Skien | Norge | England | England | |||||||
| 3 | Langesund | 1786 | Inn | 9 | 3 | Overland | Kragerø | Norge | Kragerø | Norge | Lester: Pass: sed. | |||||||
* Nåtidens land.