Ole Jensen Arøen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Langesund | 1754 | Ut | 270 | 1 | Jens & Susana | 44 | Kragerø | Norge | Kragerø | Norge | |||||||
2 | Langesund | 1756 | Ut | 233 | 2 | Jens & Susanna | 44 | Kragerø | Norge | England | England | |||||||
233 | 3 | Jens & Susanna | 44 | Kragerø | Norge | England | England | efter | ||||||||||
471 | 4 | Jens & Susanna | 44 | Kragerø | Norge | England | England |
* Nåtidens land.