Ole Stangebye
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Drammen | 1794 | Inn | 335 | 1 | Brigg | 28 1/2 | Nøtterøy | Norge | Rørvig | Danmark | |||||||
1018 | 2 | Brigg | 28 1/2 | Nøtterøy | Norge | Køge | Danmark | |||||||||||
2 | Drammen | 1794 | Ut | 307 | 3 | Brigg | 22 1/2 | Nøtterøy | Norge | Korsør | Danmark | |||||||
791 | 4 | Brigg | 22 1/2 | Nøtterøy | Norge | Køge | Danmark |
* Nåtidens land.