Peder Holst
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Kristiansand | 1786 | Inn | 2 | 1 | Brigg | 74 1/4 | Kristiansand | Norge | Fowey | England | |||||||
2 | Kristiansand | 1794 | Inn | 76 | 2 | Brigg | 38 1/2 | Kristiansand | Norge | Skottland | Skottland | |||||||
163 | 3 | Brigg | 38 1/2 | Kristiansand | Norge | Skottland | Skottland | |||||||||||
262 | 4 | Brigg | 38 1/2 | Kristiansand | Norge | Skottland | Skottland | |||||||||||
353 | 5 | Brigg | 38 1/2 | Kristiansand | Norge | Skottland | Skottland | |||||||||||
451 | 6 | Brigg | 38 1/2 | Kristiansand | Norge | Skottland | Skottland | |||||||||||
3 | Kristiansand | 1794 | Ut | 25 | 7 | Brigg | 60 | Kristiansand | Norge | England | England | |||||||
94 | 8 | Brigg | 60 | Kristiansand | Norge | England | England | |||||||||||
178 | 9 | Brigg | 60 | Kristiansand | Norge | England | England | |||||||||||
231 | 10 | Brigg | 60 | Kristiansand | Norge | England | England | |||||||||||
286 | 11 | Brigg | 60 | Kristiansand | Norge | England | England |
* Nåtidens land.