Søren Ambiørnsen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Moss | 1786 | Ut | 5 | 1 | 147 | Nøtterøy | Norge | Frankrike | Frankrike | ||||||||
26 | 2 | 147 | Nøtterøy | Norge | Frankrike | Frankrike | ||||||||||||
110 | 3 | 147 | Nøtterøy | Norge | Holland | Nederland | ||||||||||||
164 | 4 | 147 | Nøtterøy | Norge | Frankrike | Frankrike |
* Nåtidens land.