Søren Stokke
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Kristiansand | 1786 | Inn | 69 | 1 | Brigg | 39 1/2 | Kristiansand | Norge | Sunderland | England | |||||||
| 113 | 2 | Brigg | 39 1/2 | Kristiansand | Norge | Sunderland | England | |||||||||||
| 170 | 3 | Brigg | 39 1/2 | Kristiansand | Norge | Sunderland | England | |||||||||||
| 244 | 4 | Brigg | 39 1/2 | Kristiansand | Norge | Sunderland | England | |||||||||||
| 2 | Kristiansand | 1786 | Ut | 39 | 5 | Brigg | 61 1/2 | Kristiansand | Norge | England | England | |||||||
| 91 | 6 | Brigg | 61 1/2 | Kristiansand | Norge | England | England | |||||||||||
| 146 | 7 | Brigg | 61 1/2 | Kristiansand | Norge | England | England | |||||||||||
| 230 | 8 | Brigg | 61 1/2 | Kristiansand | Norge | England | England | |||||||||||
| 3 | Kristiansand | 1794 | Inn | 110 | 9 | Brigg | 39 1/2 | Kristiansand | Norge | Newcastle | England | |||||||
| 258 | 10 | Brigg | 39 1/2 | Kristiansand | Norge | Newcastle | England | |||||||||||
| 345 | 11 | Brigg | 39 1/2 | Kristiansand | Norge | Newcastle | England | |||||||||||
| 439 | 12 | Brigg | 39 1/2 | Kristiansand | Norge | Newcastle | England | |||||||||||
| 4 | Kristiansand | 1794 | Ut | 39 | 13 | Brigg | 61 1/2 | Kristiansand | Norge | England | England | |||||||
| 153 | 14 | Brigg | 61 1/2 | Kristiansand | Norge | England | England | |||||||||||
| 222 | 15 | Brigg | 61 1/2 | Kristiansand | Norge | England | England | |||||||||||
| 271 | 16 | Brigg | 61 1/2 | Kristiansand | Norge | England | England | |||||||||||
* Nåtidens land.