Severin Green
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Langesund | 1762 | Inn | 116 | 1 | Perlen | 85 | Kragerø | Norge | Kragerø | Norge | |||||||
214 | 2 | Perlen | 85 | Kragerø | Norge | Jaermouth | ||||||||||||
322 | 3 | Perlen | 85 | Kragerø | Norge | London | England | |||||||||||
2 | Langesund | 1762 | Ut | 134 | 4 | Perlen | 85 | Kragerø | Norge | England | England | |||||||
231 | 5 | Perlen | 85 | Kragerø | Norge | England | England | |||||||||||
338 | 6 | Perlen | 85 | Kragerø | Norge | England | England |
* Nåtidens land.