Tønnes Dedekam
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Mandal | 1786 | Inn | 6 | 1 | 30 | Mandal | Norge | England | England | ||||||||
| 26 | 2 | 27 | Mandal | Norge | Skottland | Skottland | ||||||||||||
| 50 | 3 | 27 | Mandal | Norge | Skottland | Skottland | ||||||||||||
| 65 | 4 | 27 | Mandal | Norge | Guernsey | Guernsey | ||||||||||||
| 2 | Mandal | 1786 | Ut | 6 | 5 | 30 | Mandal | Norge | Skottland | Skottland | ||||||||
| 23 | 6 | 27 | Mandal | Norge | England | England | ||||||||||||
| 44 | 7 | 27 | Mandal | Norge | Skottland | Skottland | ||||||||||||
| 63 | 8 | 27 | Mandal | Norge | England | England | ||||||||||||
* Nåtidens land.