Thor Christoffersen Manum
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Langesund | 1756 | Inn | 134 | 1 | Else Maria | 81 | Tønsberg | Norge | Boston | England | |||||||
254 | 2 | Else Maria | 81 | Tønsberg | Norge | Amsterdam | Nederland | |||||||||||
368 | 3 | Else Maria | 76 | Tønsberg | Norge | Amsterdam | Nederland |
* Nåtidens land.