Willem Davidsen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Kristiansand | 1786 | Inn | 21 | 1 | Brigg | 73 | Kristiansand | Norge | Sunderland | England | |||||||
64 | 2 | Brigg | 73 | Kristiansand | Norge | Sunderland | England | |||||||||||
111 | 3 | Brigg | 73 | Kristiansand | Norge | Sunderland | England | |||||||||||
191 | 4 | Brigg | 73 | Kristiansand | Norge | Sunderland | England | |||||||||||
2 | Kristiansand | 1786 | Ut | 38 | 5 | Brigg | 113 1/2 | Kristiansand | Norge | Calais | Frankrike | |||||||
92 | 6 | Brigg | 113 1/2 | Kristiansand | Norge | Calais | Frankrike | |||||||||||
155 | 7 | Brigg | 113 1/2 | Kristiansand | Norge | Calais | Frankrike |
* Nåtidens land.