Mandal
| 1754 | 1756 | 1762 | 1776 | 1783 | 1784 | 1786 | 1788 | 1794 | 1799 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til |
| 1 | Arendal | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Christiania | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | Flekkefjord | 13 | |||||||||||||||||||
| 4 | Hammerfest | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | Kristiansand | 31 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | Langesund | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | |||||||
| 7 | Molde | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | Risør | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | Sandefjord | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | Stavanger | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | Trondheim | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Sum | 2 | 2 | 3 | 51 | 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 25 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | |
Én kilde per tall.