Anna Christina
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Skipper | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemsted | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Drammen | 1786 | Inn | 549 | 1 | Ellef Næschill | 88 1/2 | Holmestrand | Norge | Amsterdam | Nederland | |||||||
275 | 2 | Klaas Frerichs | 62 1/2 | Amsterdam | Nederland | Amsterdam | Nederland | |||||||||||
2 | Drammen | 1786 | Ut | 352 | 3 | Claas Fridricks | 81 1/2 | Amsterdam | Nederland | Amsterdam | Nederland | |||||||
3 | Drammen | 1794 | Inn | 196 | 4 | Ellef Neschull | Skip | 102 | Holmestrand | Norge | Arendal | Norge | ||||||
466 | 5 | Ellef Neschull | Skip | 102 | Holmestrand | Norge | Amsterdam | Nederland | ||||||||||
971 | 6 | Ellef Neschull | Skip | 102 | Holmestrand | Norge | Amsterdam | Nederland |
* Nåtidens land.