Anna Sophia
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Skipper | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemsted | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Langesund | 1762 | Inn | 14 | 1 | Niels Torstensen | 107 | Kragerø | Norge | Jaermouth | ||||||||
141 | 2 | Niels Torstensen | 107 | Kragerø | Norge | London | England | |||||||||||
361 | 3 | Niels Torstensen | 107 | Kragerø | Norge | Kings Lynn | England | |||||||||||
2 | Tønsberg | 1786 | Inn | 193 | 4 | Hans Smed | Jekt | 13 1/2 | Horsens | Danmark | Horsens | Danmark |
* Nåtidens land.