Anne Dorthea
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Skipper | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemsted | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Langesund | 1762 | Ut | 107 | 1 | John Eras | 126 | Arendal | Norge | Skottland | Skottland | |||||||
2 | Langesund | 1774 | Ut | 9 | 2 | Cristen Larsen Hristendahl | 126 | Brevik | Norge | England | England | |||||||
264 | 3 | Cristen Larsen Hristendahl | 126 | Brevik | Norge | England | England | |||||||||||
223 | 4 | Jens Nielsen | 158 | Porsgrunn | Norge | Holland | Nederland | |||||||||||
414 | 5 | Jens Nielsen | 158 | Porsgrunn | Norge | England | England | |||||||||||
3 | Langesund | 1776 | Ut | 222 | 6 | Cristen L. Wistendahl | 117 | Brevik | Norge | England | England | |||||||
370 | 7 | Cristen L. Wistendahl | 117 | Brevik | Norge | England | England | |||||||||||
467 | 8 | Cristen L. Wistendahl | 117 | Brevik | Norge | England | England | |||||||||||
13 | 9 | Jens Nielsen | 158 | Porsgrunn | Norge | England | England | |||||||||||
289 | 10 | Jens Nielsen | 158 | Porsgrunn | Norge | England | England |
* Nåtidens land.