Labelle Elisabeth
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Skipper | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemsted | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Langesund | 1754 | Inn | 132 | 1 | Erich Andersen | 82 | Brewig | Amsterdam | Nederland | ||||||||
253 | 2 | Erich Andersen | 82 | Brewig | Amsterdam | Nederland | ||||||||||||
374 | 3 | Erich Andersen | 82 | Brewig | Amsterdam | Nederland | ||||||||||||
2 | Langesund | 1762 | Inn | 66 | 4 | Erich Andersen | 88 | Brevik | Norge | Amsterdam | Nederland | |||||||
207 | 5 | Erich Andersen | 88 | Brevik | Norge | Amsterdam | Nederland | |||||||||||
352 | 6 | Erich Andersen | 88 | Brevik | Norge | Amsterdam | Nederland | |||||||||||
3 | Langesund | 1762 | Ut | 12 | 7 | Erich Andersen | 88 | Brevik | Norge | Amsterdam | Nederland | |||||||
85 | 8 | Erich Andersen | 88 | Brevik | Norge | Amsterdam | Nederland | |||||||||||
229 | 9 | Erich Andersen | 88 | Brevik | Norge | Amsterdam | Nederland |
* Nåtidens land.