Ravness
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Skipper | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemsted | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Langesund | 1754 | Ut | 140 | 1 | Anders Høeg | 115 | Porsgrunn | Norge | Amsterdam | Nederland | |||||||
140 | 2 | Anders Høeg | 115 | Porsgrunn | Norge | Amsterdam | Nederland | efter | ||||||||||
297 | 3 | Anders Høeg | 115 | Porsgrunn | Norge | Liverpool | England | |||||||||||
2 | Langesund | 1756 | Ut | 379 | 4 | Anders Høeg | 120 | Porsgrunn | Norge | Jaermouth | ||||||||
379 | 5 | Anders Høeg | 120 | Porsgrunn | Norge | Jaermouth | efter |
* Nåtidens land.