de Jonge Cornelius
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Skipper | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemsted | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Langesund | 1776 | Ut | 40 | 1 | Jochum Jørgens | 39 1/2 | Delfzijl | Nederland | Holland | Nederland | |||||||
176 | 2 | Jochum Jørgens | 39 1/2 | Delfzijl | Nederland | Holland | Nederland | |||||||||||
460 | 3 | Jochum Jørgens | 39 1/2 | Delfzijl | Nederland | Holland | Nederland | |||||||||||
495 | 4 | Jochum Jørgens | 39 1/2 | Delfzijl | Nederland | Holland | Nederland |
* Nåtidens land.