de Jonge Johan
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Skipper | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemsted | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Langesund | 1756 | Ut | 12 | 1 | Anders Rodth | 31 | Delfzijl | Nederland | Delfzijl | Nederland | |||||||
57 | 2 | Anders Rodth | 31 | Delfzijl | Nederland | Delfzijl | Nederland | |||||||||||
369 | 3 | Anders Rodth | 31 | Delfzijl | Nederland | Delfzijl | Nederland |
* Nåtidens land.