Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Bergen |
Retning: | Ut |
Handel: | Utenriks |
År: | 1786 |
Spesifisering: | |
Kilder: | Arkivverket |
Notat: |
Last ned som regneark.
Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
---|---|---|---|---|---|
Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
Altona, Hamburg og Tyskland | 139612 | 88 | 139612 | 88 | 27 |
Danzig og polsk Preussen | 3797 | 90 | 3807 | 80 | 9 |
England, Skottland og Irland | 13301 | 8 | 13424 | 56 | 8 |
Frankrike | 123498 | 64 | 123375 | 16 | 8 |
Holland | 397522 | 16 | 397522 | 16 | 9 |
Kurland, Livland og Russland | 3099 | 80 | 3099 | 80 | 7 |
Köningsberg og Kongl Preussen | 32721 | 16 | 32711 | 16 | 11 |
Lübeck | 15906 | 80 | 15906 | 80 | 9 |
Middelhavet | 195246 | 62 | 195246 | 62 | 10 |
Spania | 23026 | 23026 | 1 | ||
Sverige | 25241 | 32 | 25191 | 32 | 12 |
Weimar og Svensk Pommern | 6703 | 16 | 6703 | 16 | 9 |
Total | 979677 | 62 | 979627 | 62 | 120 |
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.