Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Bergen |
Retning: | Ut |
Handel: | Utenriks |
År: | 1786 |
Spesifisering: | |
Kilder: | Arkivverket |
Notat: |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
1 | Bjelker | tylfter | England, Skottland og Irland | 810 | 1620 | 810 | 1620 | |||||
810 | 1620 | |||||||||||
2 | Bord | tylfter | England, Skottland og Irland | 6815 | 7074 | 6815 | 7074 | |||||
5363 | 6438 | |||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
685 | 342 | 48 | ||||||||||
Middelhavet | ||||||||||||
767 | 293 | 48 | ||||||||||
3 | Brisling | tønner | Danzig og polsk Preussen | 4.5 | 10 | 4 1/2 | 10 | |||||
4.5 | 10 | |||||||||||
4 | Brosme | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 72 | 243 | 16 | 72 | 243 | 16 | |||
72 | 243 | 16 | ||||||||||
5 | Båter | stykk | England, Skottland og Irland | 117 | 450 | 117 | 450 | |||||
117 | 450 | |||||||||||
6 | Fiskevare, titling | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 1481 - 10 - 0 | 14359 | 64 | 474080 | 14359 | 64 | |||
68 - 3 - 8 | 525 | 80 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
1310 - 18.5 - 0 | 13293 | 64 | ||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
77 - 8 - 0 | 394 | 80 | ||||||||||
Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
25 - 0 - 0 | 145 | 32 | ||||||||||
7 | Flyndre | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 8 | 216 | 8 | ||||||
0 - 13 - 8 | 8 | |||||||||||
8 | Horn, bukkehorn | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 29500 | 39 | 48 | 29500 | 39 | 48 | |||
5000 | 6 | 24 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
23500 | 32 | |||||||||||
Lübeck | ||||||||||||
1000 | 1 | 24 | ||||||||||
9 | Horn av reinsdyr | våger | Lübeck | 56 | 50 | 56 | 50 | |||||
56 | 50 | |||||||||||
10 | Hummer | stykk | England, Skottland og Irland | 81000 | 1447 | 88 | 81000 | 1447 | 88 | |||
81000 | 1447 | 88 | ||||||||||
11 | Kjøtt | tønner | Middelhavet | 14 | 140 | 14 | 140 | |||||
14 | 140 | |||||||||||
12 | Klippfisk | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 13167 - 11 - 4 | 135574 | 8 | 4212952 | 135574 | 8 | |||
12 - 12 - 0 | 119 | 80 | ||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
5928 - 0 - 0 | 60695 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
155 - 16 - 0 | 1622 | |||||||||||
Middelhavet | ||||||||||||
4843 - 0 - 0 | 50095 | |||||||||||
Spania | ||||||||||||
2225 - 0 - 0 | 23026 | |||||||||||
Sverige | ||||||||||||
1 - 1 - 8 | 16 | 24 | ||||||||||
13 | Kobber, garkobber | pund | Holland | 2620 | 48 | 12372 | 2620 | 48 | ||||
38 - 13 1/4 - 0 | 2620 | 48 | ||||||||||
14 | Laks, røkt | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 36 | 9 | 36 | 9 | |||||
36 | 9 | |||||||||||
15 | Laks, saltet | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 28.5 | 357 | 48 | 28 1/2 | 357 | 48 | |||
19 | 234 | |||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
9.5 | 123 | 48 | ||||||||||
16 | Lange, saltet | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 915 | 3787 | 64 | 915 | 3787 | 64 | |||
460 | 1922 | 48 | ||||||||||
Danzig og polsk Preussen | ||||||||||||
18 | 68 | 72 | ||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
80 | 330 | 40 | ||||||||||
Lübeck | ||||||||||||
160.5 | 686 | 32 | ||||||||||
Sverige | ||||||||||||
160.5 | 636 | 64 | ||||||||||
Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
36 | 143 | |||||||||||
17 | Lange, tørket | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 308 - 14 - 12 | 41064 | 16 | 987744 | 41064 | 16 | |||
201 - 5.25 - 0 | 2372 | 24 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
2246 - 2 - 12 | 31917 | |||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
44 - 2 - 0 | 391 | 88 | ||||||||||
Lübeck | ||||||||||||
0 - 9 - 0 | 4 | |||||||||||
Middelhavet | ||||||||||||
444 - 12 - 0 | 5115 | |||||||||||
Sverige | ||||||||||||
106 - 11.5 - 0 | 937 | 32 | ||||||||||
Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
43 - 11.5 - 0 | 326 | 64 | ||||||||||
18 | Liner, fiskeliner | ? | England, Skottland og Irland | 2670 | 350 | 2670 | 350 | |||||
2670 | 350 | |||||||||||
19 | Makrell | tønner | Frankrike | 822.5 | 3287 | 822 1/2 | 3287 | |||||
814.5 | 3255 | |||||||||||
Middelhavet | ||||||||||||
8 | 32 | |||||||||||
20 | Nakker og kielersprut | tønner | Danzig og polsk Preussen | 170 | 261 | 64 | 170 | 261 | 64 | |||
10 | 10 | |||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
8 | 21 | 32 | ||||||||||
Sverige | ||||||||||||
90 | 108 | 32 | ||||||||||
Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
62 | 122 | |||||||||||
21 | Robbeskinn | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 1500 | 500 | 1500 | 500 | |||||
300 | 100 | |||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
1200 | 400 | |||||||||||
22 | Rogn, saltet | tønner | Frankrike | 11651.5 | 52415 | 11651 1/2 | 52415 | |||||
11501.5 | 51740 | |||||||||||
Middelhavet | ||||||||||||
150 | 675 | |||||||||||
23 | Sei, saltet | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 504 | 1329 | 80 | 504 | 1329 | 80 | |||
18 | 39 | |||||||||||
Danzig og polsk Preussen | ||||||||||||
21 | 53 | |||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
36 | 92 | |||||||||||
Sverige | ||||||||||||
407 | 1098 | 16 | ||||||||||
Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
22 | 47 | 64 | ||||||||||
24 | Sild | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 11729 | 53142 | 54 | 11729 | 53142 | 54 | |||
4740.75 | 21531 | |||||||||||
Danzig og polsk Preussen | ||||||||||||
308 | 685 | 48 | ||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
663.5 | 2590 | |||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
3005.75 | 13620 | |||||||||||
Lübeck | ||||||||||||
2104 | 10737 | |||||||||||
Middelhavet | ||||||||||||
56.25 | 295 | 30 | ||||||||||
Sverige | ||||||||||||
5.75 | 28 | 72 | ||||||||||
Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
845 | 3655 | |||||||||||
25 | Sild, røkt | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 373.5 | 1415 | 373 1/2 | 1415 | |||||
370.5 | 1403 | |||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
3 | 12 | |||||||||||
26 | Skinn, bjørn | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 17 | 51 | 17 | 51 | |||||
17 | 51 | |||||||||||
27 | Skinn, bukkeskinn | deker | Altona, Hamburg og Tyskland | 1838 | 9001 | 48 | 1838 | 9001 | 48 | |||
1252 | 6154 | |||||||||||
Danzig og polsk Preussen | ||||||||||||
65 | 275 | |||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
20 | 100 | |||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
110 | 550 | |||||||||||
Lübeck | ||||||||||||
391 | 1922 | 48 | ||||||||||
28 | Skinn, får | deker | Altona, Hamburg og Tyskland | 70.5 | 71 | 70 1/2 | 71 | |||||
40 | 40 | |||||||||||
Sverige | ||||||||||||
30.5 | 31 | |||||||||||
29 | Skinn, hjort | deker | Altona, Hamburg og Tyskland | 10 | 59 | 16 | 10 | 59 | 16 | |||
10 | 59 | 16 | ||||||||||
30 | Skinn, karduan | deker | Altona, Hamburg og Tyskland | 38 | 228 | 38 | 228 | |||||
38 | 228 | |||||||||||
31 | Skinn, mår | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 264 | 409 | 48 | 264 | 409 | 48 | |||
264 | 409 | 48 | ||||||||||
32 | Skinn, oter | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 673 | 1306 | 673 | 1306 | |||||
640 | 1240 | |||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
25 | 50 | |||||||||||
Sverige | ||||||||||||
8 | 16 | |||||||||||
33 | Skinn, reinsdyrskinn | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 254 | 224 | 72 | 254 | 224 | 72 | |||
254 | 224 | 72 | ||||||||||
34 | Skinn, reveskinn | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 2381 | 2381 | 2381 | 2381 | |||||
1973 | 1973 | |||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
275 | 275 | |||||||||||
Sverige | ||||||||||||
133 | 133 | |||||||||||
35 | Skinn, rusvartskinn | deker | Holland | 628 | 3588 | 628 | 3588 | |||||
628 | 3588 | |||||||||||
36 | Skinn, ulveskinn | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
2 | 4 | |||||||||||
37 | Sundmager | tønner | Middelhavet | 2.5 | 7 | 48 | 2 1/2 | 7 | 48 | |||
2.5 | 7 | 48 | ||||||||||
38 | Tjære | tønner | England, Skottland og Irland | 558 | 1604 | 48 | 558 | 1604 | 48 | |||
546 | 1569 | 48 | ||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
12 | 35 | |||||||||||
39 | Torsk | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 996 | 3846 | 80 | 996 | 3846 | 80 | |||
96.5 | 379 | 64 | ||||||||||
Danzig og polsk Preussen | ||||||||||||
51 | 202 | 64 | ||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
65 | 231 | 64 | ||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
11.5 | 47 | 16 | ||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
180 | 715 | |||||||||||
Lübeck | ||||||||||||
225.5 | 902 | |||||||||||
Middelhavet | ||||||||||||
20 | 73 | 32 | ||||||||||
Sverige | ||||||||||||
268.5 | 1002 | 32 | ||||||||||
Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
78 | 293 | |||||||||||
40 | Tran | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 21236.5 | 230762 | 48 | 21236 1/2 | 230762 | 48 | |||
6573.5 | 71334 | |||||||||||
Danzig og polsk Preussen | ||||||||||||
192.5 | 2102 | 48 | ||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
214 | 2337 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
13139 | 142432 | |||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
1055 | 11878 | 48 | ||||||||||
Lübeck | ||||||||||||
41.5 | 450 | 48 | ||||||||||
Sverige | ||||||||||||
6 | 64 | 48 | ||||||||||
Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
15 | 163 | 48 | ||||||||||
41 | Tran, Grønlandstran | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 108 | 1620 | 108 | 1620 | |||||
100 | 1500 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
8 | 120 | |||||||||||
42 | Tørrfisk | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 43973 - 0 - 0 | 402956 | 16 | 14071460 | 402906 | 16 | |||
3165 - 10 - 0 | 27502 | |||||||||||
Danzig og polsk Preussen | ||||||||||||
91 - 1/4 - 0 | 400 | 40 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
148 - 1 - 0 | 1425 | 64 | ||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
532 - 4 1/4 - 0 | 4739 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
19630 - 0 - 0 | 201897 | |||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
3 - 3 - 0 | 25 | 64 | ||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
756 - 1/2 - 0 | 4317 | 16 | ||||||||||
Lübeck | ||||||||||||
123 - 15 - 0 | 1153 | 24 | ||||||||||
Middelhavet | ||||||||||||
14002 - 15 1/4 - 0 | 138520 | |||||||||||
Sverige | ||||||||||||
5048 - 16 - 0 | 21119 | |||||||||||
Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
472 - 1 - 0 | 1807 |
Verdi i daler og skilling.
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.